<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De ontwikkeling van consumenten mening-sites</title>
	<atom:link href="http://www.onedaycompany.nl/nieuwe-concepten/de-ontwikkeling-van-consumenten-mening-sites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onedaycompany.nl/nieuwe-concepten/de-ontwikkeling-van-consumenten-mening-sites/</link>
	<description>Online marketing manager blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Ewout Wolff</title>
		<link>http://www.onedaycompany.nl/nieuwe-concepten/de-ontwikkeling-van-consumenten-mening-sites/#comment-201</link>
		<dc:creator>Ewout Wolff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onedaycompany.nl/testing/03/07/2008/de-ontwikkeling-van-consumenten-mening-sites/#comment-201</guid>
		<description>@erik mijn voorbeelden waren vooral bedoeld om aan te geven dat consumenten feedback geven op verschillende manieren. Daarbij was het niet mijn bedoeling om fout of goed aan te geven. Wel de verschillende verschijningsvormen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ik stel niet dat elk bedrijf een TROS Radar nodig heeft. Verre van dat: het zou de nachtmerrie van elk bedrijf moeten zijn. Maar als voorbeeld hoe sterk de feedback van consumenten kan zijn, vind ik Untied Airlines een goed voorbeeld: hier wordt feedback verzameld tot in de kleinste details.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kan moet het anders? Zeker, maar dat is weer een andere post hier. Als we vaststellen dat de consumenten feedback van belang is voor een bedrijf, is het goed om te kijken hoe een bedrijf problemen kan voorkomen, respectievelijk hoe je de problemen kan oplossen. Ik ga de komende tijd meer schrijven over Pull versus Push.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Jacques, dat was het onderwerp waar de link naar Techcrunch over ging: Yelp krijgt veel protesten van winkeliers over de commentaren. Het wordt nu (nog) gezien als een teken van kwaliteit, dat Yelp blijkbaar dit effect heeft. En gezien het commentaar van Erik lijkt mij dit een manier voor bedrijven om negatief commentaar te voorkomen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@erik mijn voorbeelden waren vooral bedoeld om aan te geven dat consumenten feedback geven op verschillende manieren. Daarbij was het niet mijn bedoeling om fout of goed aan te geven. Wel de verschillende verschijningsvormen. </p>
<p>Ik stel niet dat elk bedrijf een TROS Radar nodig heeft. Verre van dat: het zou de nachtmerrie van elk bedrijf moeten zijn. Maar als voorbeeld hoe sterk de feedback van consumenten kan zijn, vind ik Untied Airlines een goed voorbeeld: hier wordt feedback verzameld tot in de kleinste details.</p>
<p>Kan moet het anders? Zeker, maar dat is weer een andere post hier. Als we vaststellen dat de consumenten feedback van belang is voor een bedrijf, is het goed om te kijken hoe een bedrijf problemen kan voorkomen, respectievelijk hoe je de problemen kan oplossen. Ik ga de komende tijd meer schrijven over Pull versus Push.</p>
<p>@Jacques, dat was het onderwerp waar de link naar Techcrunch over ging: Yelp krijgt veel protesten van winkeliers over de commentaren. Het wordt nu (nog) gezien als een teken van kwaliteit, dat Yelp blijkbaar dit effect heeft. En gezien het commentaar van Erik lijkt mij dit een manier voor bedrijven om negatief commentaar te voorkomen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacques</title>
		<link>http://www.onedaycompany.nl/nieuwe-concepten/de-ontwikkeling-van-consumenten-mening-sites/#comment-200</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onedaycompany.nl/testing/03/07/2008/de-ontwikkeling-van-consumenten-mening-sites/#comment-200</guid>
		<description>Yelp heeft het kennelijk nog niet allemaal voor elkaar: niet alleen: www.yelp-sucks.com, maar ook: www.yelplawsuit.com.&lt;br/&gt;Dit lijken prive\individuele initiatieven - ze hebben net de verkeerde te boos gemaakt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Van een andere orde is deze site: www.getsatisfaction.com - niet alleen klachten van derden, maar ook een help-desk funktie - hier kan een bedrijf ant-\weerwoord geven - en juist voorkomen dat er zo&#039;n &#039;sucks-site&#039; wordt gestart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yelp heeft het kennelijk nog niet allemaal voor elkaar: niet alleen: <a href="http://www.yelp-sucks.com" rel="nofollow">http://www.yelp-sucks.com</a>, maar ook: <a href="http://www.yelplawsuit.com" rel="nofollow">http://www.yelplawsuit.com</a>.<br />Dit lijken prive\individuele initiatieven &#8211; ze hebben net de verkeerde te boos gemaakt.</p>
<p>Van een andere orde is deze site: <a href="http://www.getsatisfaction.com" rel="nofollow">http://www.getsatisfaction.com</a> &#8211; niet alleen klachten van derden, maar ook een help-desk funktie &#8211; hier kan een bedrijf ant-\weerwoord geven &#8211; en juist voorkomen dat er zo&#8217;n &#8216;sucks-site&#8217; wordt gestart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik Visser</title>
		<link>http://www.onedaycompany.nl/nieuwe-concepten/de-ontwikkeling-van-consumenten-mening-sites/#comment-193</link>
		<dc:creator>Erik Visser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onedaycompany.nl/testing/03/07/2008/de-ontwikkeling-van-consumenten-mening-sites/#comment-193</guid>
		<description>Vind het een mooie post maar je haalt volgens mij verschillende stromen door elkaar en benoem je ze niet allemaal. &lt;br/&gt;Mijn rijtje op een rijtje:&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Je hebt review sites waarbinnen je als bezoeker selecteert op welk product het beste bij je past.  Kieskeurig is daar een goed voorbeeld van.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Je hebt onafhankelijke sites die je als bedrijf de waarheid vertellen over je product en/of dienstverlening. Die zijn gebaseerd op negatieve ervaringen. Ontstaan uit gebrekkige communicatie vanuit het bedrijf naar de consument of door het maken van een slecht product en / of slechte dienstverlening.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En je hebt corporate websites die hun klantenservice wel op orde hebben en begrijpen dat de klant een andere vorm van klantcontact wenst. En dat dat ook juist je als bedrijf succesvoller kunnen maken.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Door te stellen dat elk bedrijf een eigen &quot;tros radar&quot; nodig zou hebben.&lt;br/&gt;Zeg je eigenlijk dat die laatste groep niet kan bestaan. Ik denk van wel. &lt;br/&gt;Sterker nog ik denk dat dat gaat gebeuren, meer dan voor elk bedrijf een tros radar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vind het een mooie post maar je haalt volgens mij verschillende stromen door elkaar en benoem je ze niet allemaal. <br />Mijn rijtje op een rijtje:</p>
<p>Je hebt review sites waarbinnen je als bezoeker selecteert op welk product het beste bij je past.  Kieskeurig is daar een goed voorbeeld van.</p>
<p>Je hebt onafhankelijke sites die je als bedrijf de waarheid vertellen over je product en/of dienstverlening. Die zijn gebaseerd op negatieve ervaringen. Ontstaan uit gebrekkige communicatie vanuit het bedrijf naar de consument of door het maken van een slecht product en / of slechte dienstverlening.</p>
<p>En je hebt corporate websites die hun klantenservice wel op orde hebben en begrijpen dat de klant een andere vorm van klantcontact wenst. En dat dat ook juist je als bedrijf succesvoller kunnen maken.</p>
<p>Door te stellen dat elk bedrijf een eigen &#8220;tros radar&#8221; nodig zou hebben.<br />Zeg je eigenlijk dat die laatste groep niet kan bestaan. Ik denk van wel. <br />Sterker nog ik denk dat dat gaat gebeuren, meer dan voor elk bedrijf een tros radar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

