<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Internet Trends 1998 &#8211; 2008 &#8211; 2018</title>
	<atom:link href="http://www.onedaycompany.nl/internet-marketing/internet-trends-1998-2008-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onedaycompany.nl/internet-marketing/internet-trends-1998-2008-2018/</link>
	<description>Online marketing manager blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 12:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Ewout Wolff</title>
		<link>http://www.onedaycompany.nl/internet-marketing/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-225</link>
		<dc:creator>Ewout Wolff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onedaycompany.nl/testing/30/10/2008/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-225</guid>
		<description>@bas - ik ga kijken of mijn tronie past in de vlog-versie van deze presentatie. Ik merk dat het toch lastig is om een verhaal zonder Notes over de buhne te brengen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@jankees - ik heb ergens nog een probeerset van PlanetInternet liggen. Kijken of mijn Chameleon-browser nog werkt ;-D&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Wat voor mij de grootste uitdaging blijft is: begrijpen van &quot;netwerk&quot; - de mathematici zijn er net uit, dus kan ik nog even denken. Maar het netwerk-effect is veel groter en belangrijker dan ik nu al kan bedenken. En dat heeft veeel mogelijkheden en nog veel meer resultaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bas &#8211; ik ga kijken of mijn tronie past in de vlog-versie van deze presentatie. Ik merk dat het toch lastig is om een verhaal zonder Notes over de buhne te brengen.</p>
<p>@jankees &#8211; ik heb ergens nog een probeerset van PlanetInternet liggen. Kijken of mijn Chameleon-browser nog werkt ;-D</p>
<p>Wat voor mij de grootste uitdaging blijft is: begrijpen van &#8220;netwerk&#8221; &#8211; de mathematici zijn er net uit, dus kan ik nog even denken. Maar het netwerk-effect is veel groter en belangrijker dan ik nu al kan bedenken. En dat heeft veeel mogelijkheden en nog veel meer resultaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Kees</title>
		<link>http://www.onedaycompany.nl/internet-marketing/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-224</link>
		<dc:creator>Jan Kees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onedaycompany.nl/testing/30/10/2008/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-224</guid>
		<description>Leuk, die trip to memory lane. Netscape Navigator installeren van 2 cd&#039;s om je World Online account te activeren via je 14.4 modem, omdat 28.8 alleen voor heavy users nodig was.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dank ook voor de opsomming van trends die jij herkent. Ik haal er twee kernwoorden uit: Integratie en Communicatie. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dat waren de twee begrippen die bij mij bij iedere trend naar voren kwamen. Integratie om alles steeds dichterbij je te brengen en communicatie om nieuwe verbanden te kunnen leggen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Voor mij ligt de uitdaging in het innovatief combineren van alle mogelijkheden om het (voor dit moment) meest efficiënte resultaat te bouwen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk, die trip to memory lane. Netscape Navigator installeren van 2 cd&#8217;s om je World Online account te activeren via je 14.4 modem, omdat 28.8 alleen voor heavy users nodig was.</p>
<p>Dank ook voor de opsomming van trends die jij herkent. Ik haal er twee kernwoorden uit: Integratie en Communicatie. </p>
<p>Dat waren de twee begrippen die bij mij bij iedere trend naar voren kwamen. Integratie om alles steeds dichterbij je te brengen en communicatie om nieuwe verbanden te kunnen leggen.</p>
<p>Voor mij ligt de uitdaging in het innovatief combineren van alle mogelijkheden om het (voor dit moment) meest efficiënte resultaat te bouwen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.onedaycompany.nl/internet-marketing/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-223</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onedaycompany.nl/testing/30/10/2008/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-223</guid>
		<description>mooi, ik zou graag het verhaal er natuurlijk bij horen, ziet er goed uit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mooi, ik zou graag het verhaal er natuurlijk bij horen, ziet er goed uit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ewout Wolff</title>
		<link>http://www.onedaycompany.nl/internet-marketing/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-222</link>
		<dc:creator>Ewout Wolff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onedaycompany.nl/testing/30/10/2008/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-222</guid>
		<description>Much obliged, senor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Much obliged, senor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haran</title>
		<link>http://www.onedaycompany.nl/internet-marketing/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-221</link>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onedaycompany.nl/testing/30/10/2008/internet-trends-1998-2008-2018/#comment-221</guid>
		<description>Inspirational.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirational.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

